รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความจุตู้คอนเทนเนอร์: | 45500L | จำนวนช่อง: | 7 |
---|---|---|---|
แหนบ: | - / 8/8/8 | ติดตามด้านหลัง: | 1840/1840/1840 (มม.) |
ช่วงล่างหน้า / หลัง: | - / 1680 (มม.) | ลดน้ำหนัก: | 7250 (กก.) |
แสงสูง: | fuel truck trailer,petroleum tank trailer |
รถพ่วงถังน้ำมันเชื้อเพลิงหนักใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งถังน้ำมันเชื้อเพลิงรถพ่วงเทรลเลอร์
รถพ่วงถังน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียด:
•การใช้งานหลัก
บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งการขนส่งและการเก็บน้ำมันที่แตกต่างกันในปีที่ผ่านมา น้ำมันสามารถปล่อยออกมาในสภาวะปกติและไม่ได้มาตรฐาน รถพ่วงถังนี้ถูกออกแบบตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ในเรือบรรทุกน้ำมันสำหรับการขนส่งสินค้าเหลวที่เป็นอันตราย
ข้อดี:
•แชสซีการกลั่น
แชสซีของรถพ่วงถังน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในด้านการจราจรพลังงานความน่าเชื่อถือและการออฟโรด
•ถัง Crashworthy
ถังอลูมิเนียมจะไม่ถูกทำลายเนื่องจากพลังงานที่ปล่อยออกมาทันทีในระหว่างการชนหรือการโรลโอเวอร์สามารถถูกดูดซับโดยวัสดุของเปลือก หลีกเลี่ยงการรั่วไหลและการระเบิดของน้ำมัน
ข้อมูลจำเพาะ:
พารามิเตอร์หลัก | |
มิติโดยรวม | 11620X2500X3750 (มม.) |
มวลรวม | 40000 (กก.) |
ลดน้ำหนัก | 7250 (กก.) |
โหลดยอดนิยม | 32750 (กก.) |
ร่างกายถัง | |
ปริมาณรวม (m 3 ) | 45500L |
วัสดุตัวถัง | โลหะผสมอลูมิเนียม 6mm |
End Plate | อลูมิเนียมอัลลอยด์ 7 มม |
ฝาปิดท่อระบาย | API ท่อระบายน้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์; Φ500mm; 7 ชุดพร้อมวาล์วระบายอากาศ 7 อัน |
วาล์วด้านล่าง | วาล์วนิวเมติกล่าง 7 ชุด |
ช่องว่าง | 7 |
ปล่อยวาล์ว | 7 ชุดวาล์วปล่อยΦ100mm |
ท่อระบาย | 4” ท่อยาง, 7 ชิ้น, 6 เมตรยาว |
ระบบรวบรวมไอ | มาตรฐาน |
อุปกรณ์ป้องกันการล้น | มาตรฐาน |
เพลารถ | |
คานหลัก | คานเหล็กคาร์บอนออกแบบพิเศษฉัน เชื่อมต่อด้วยสลักเกลียวและถั่วกับตัวถัง ถอดออกได้จากเรือบรรทุกน้ำมันสำหรับการขนส่งแยกต่างหาก |
แหนบ | - / - / - / - - / 8/8/8 |
วิธีการ / มุมออก | - / 18 (°) |
แกน | BPW 13 ตัน x3; - / 24000 |
Gear Landing | แบรนด์ JOST ความเร็วสองระดับการทำงานแบบแมนนวลและงานหนัก |
กิ่งพิน | สลักเกลียว JOST ยี่ห้อ 2” |
แขวน | ระบบกันสะเทือนอากาศแบบ non-liftable |
ระบบเบรก | วาล์วรีเลย์ WABCO RE 6; T30 / 30 + T30 ห้องเบรกสปริง ถังอากาศ 40L |
ฐานล้อ | 5800 + 1320 + 1320 |
ช่วงล่างหน้า / หลัง | - / 1680 (มม.) |
ติดตามด้านหลัง | 1840/1840/1840 (มม.) |
ยาง | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR; x12 |
จิตรกรรม | พ่นทรายเพื่อทำความสะอาดสนิม 1 ชั้นของนายก anticorrosive; สีสุดท้าย 2 เสื้อ |
อุปกรณ์ | กล่องเครื่องมือ |
เฉลียง | |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Jenny
โทร: 0086-15927477711