รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อแชสซี: | DONGFENG KAIPUTE | ปั๊มดับเพลิง: | 20L / s 1.0MPa |
---|---|---|---|
พลังงานเฉพาะ: | 85 / 6.625 = 12.8 | ปั๊มน้ำ: | ปั้มแรงเหวี่ยง |
อุปกรณ์สูบน้ำ: | ปั๊มใบพัด | เวลาสูบน้ำ: | ≦ 35s |
แสงสูง: | fire rescue truck,fire rescue vehicles |
DFAC รถดับเพลิง
รายละเอียด:
•การใช้งานหลัก
รถดับเพลิงเป็นยานพาหนะพิเศษที่ปฏิบัติภารกิจดับเพลิงและใช้สำหรับปฐมพยาบาลในหลาย ๆ พื้นที่ คนงานบรรเทาทุกข์สามารถมาถึงจุดที่เกิดภัยพิบัติและทำภารกิจให้สำเร็จด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
ข้อดี:
•กล่องเครื่องมือที่ทนทาน
โครงกระดูกและโครงกระดูกของกล่องเครื่องมือนั้นทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีแรงกระแทกสูงและโลหะผสมอลูมิเนียมตามลำดับ มีการนำโครงสร้างการซ้อนทับที่ฝังมาใช้ วัสดุตกแต่งภายในเป็นอลูมิเนียมและพื้นผิวได้รับการปฏิบัติโดยการออกซิเดชันขั้วบวก เครื่องมือสามารถใช้งานได้ง่ายและแก้ไขโดยการติดตั้งพิเศษ
•ห้องปั๊มแยก
ห้องสูบน้ำเป็นส่วนสำคัญของระบบดับเพลิงซึ่งครอบคลุมระบบดับเพลิงระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ฯลฯ
•ไฟตรวจสอบออนบอร์ด
เครื่องตรวจจับไฟไหม้จากระยะไกลสามารถประหยัดของแข็งทั่วไปได้โดยการฉีดพ่น มันถูกใช้ในหลายโซนเช่น: ปิโตรเคมี, ถัง, โรงเก็บ, คลังสินค้า, พอร์ต, สถานี, โรงรถและอื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
พาหนะ | |||
มิติโดยรวม | 6290x1980x2660mm | ||
GVW (กก.) | 6625 | ||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2030 | ||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 4220 | ||
ผู้โดยสารที่อนุญาต | 2 + 3 | ||
วิธีการ / ออกเดินทางมุม (°) | 20/11 | ||
ด้านหน้า / หลังแขวน (มม.) | 1040/1942 | ||
โหลดเพลา (กก.) | 2215/4410 | ||
แม็กซ์ ความเร็ว (กิโลเมตร / เอช) | 90 | ||
การไหลเล็กน้อย | ปั๊มดับเพลิง | 20L / s 1.0MPa | |
ไฟตรวจสอบ | 20L / s 1.0MPa | ||
พิสัย | ≧ 50m | ||
พลังงานเฉพาะ | 85 / 6.625 = 12.8 | ||
เพลารถ | |||
ยี่ห้อแชสซี | DONGFENG KAIPUTE | ||
การกำหนดค่าเพลา | 4x2 | ||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3308 | ||
ยาง | 7.00-16,7.00R16 | ||
แหนบ | 06/06 + 56/6 + 5 | ||
ล้อหน้า (มม.) | 1503,1485,1519 | ||
ล้อด้านหลัง (มม.) | 1494,1516 | ||
การส่งออก | GB17691-2005 | ||
กระปุกเกียร์ | คู่มือ | ||
ถังเก็บน้ำ | |||
ปริมาณรถถัง (m 3 ) | 2.03 | ||
วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอน 3mm | ||
กำหนดค่าถัง | ฝาสำหรับคนลงไปยังห้องหรือท่อข้างใต้ | DN460 | |
ล้น | DN65 | ||
น้ำฉีด | DN65 X 2 | ||
Water Inlet / Outlet | วาล์ว DN100; วาล์ว DN40 | ||
ระบบน้ำ | |||
ชนิด | ปั้มแรงเหวี่ยง | ||
การไหลเล็กน้อย | 20L / s @ 1.0MPa | ||
ความลึกของการดูด | 7m | ||
อุปกรณ์สูบน้ำ | ปั๊มใบพัด | ||
เวลาสูบน้ำ | ≦ 35s | ||
หน่วยดับเพลิง | |||
มุมหมุนได้ | 360 ° | ||
มุมกด / ระดับความสูง | มุมกด≦ -15 °; มุมยก≧ + 45 ° | ||
อัตราการไหล | 20L / S | ||
พิสัย | ≧ 48m | ||
เฉลียง | |||
![]() |
ผู้ติดต่อ: Jenny
โทร: 0086-15927477711