รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผู้จัดจำหน่ายแชสซี: | Sinotruk, HOWO | ลดน้ำหนัก: | 16000KGS |
---|---|---|---|
ความหนาของวัสดุ: | 14mm | รุ่นเครื่องยนต์: | WD615.47 |
การเคลื่อนที่ของมอเตอร์: | 9276ml | payload: | 15000KGS |
แสงสูง: | propane tank trailer,lpg tank semi trailer |
HOWO Chassis LPG Semi Trailer โครงสร้างสตอเรจแบบคู่ Turbo Charged Engine
รายละเอียด:
ข้อดี:
โครงสร้างชั้นสอง
ถังได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างชั้นสองและวัสดุฉนวนความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำ ก๊าซเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียสสามารถเคลื่อนย้ายได้
ส่วนประกอบที่มีแรงกด
ส่วนประกอบที่ได้รับการกดดันประกอบด้วยตัวถัง, หมวก, ฝาปิดช่องลม, ข้อต่อ ฯลฯ ความดันในการทำงานสูงสุดคือ 0.1MPa
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถบรรทุกถังแก๊ส LPG |
ชนิด | ยานพาหนะพิเศษ |
สถานที่กำเนิด | Suizhou ประเทศจีน |
เพลารถ | Sinotruk, HOWO |
วัตถุการขนส่ง | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว |
payload | 15000KGS |
ลดน้ำหนัก | 16000KGS |
มิติข้อมูลโดยรวม | 11700 * 2500 * 3000mm |
ถังวัสดุ | Q345R 14 มม. สำหรับตัวถัง |
ฐานล้อ | 4300 + 1350mm |
เครื่องยนต์ | แบบ: WD615.47; กระบอกสูบ 6 เส้น, 4 จังหวะ; เทอร์โบชาร์จ; เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ 371HP; การแทนที่: 9276ml; มาตรฐานการปล่อยก๊าซ: Euro II, |
กระปุกเกียร์ | HW19710, เดินหน้า 10 ไปข้างหน้า, ย้อนกลับ 2 จังหวะ |
แกน | เพลาหน้า HF7, เพลาล้อหลัง HW16 |
ความดันถัง | ออกแบบแรงดัน 1.7Mpa ความดันทำงาน <= 1.6Mpa |
อุณหภูมิการออกแบบถัง | อุณหภูมิในการทำงานและการออกแบบ <= 50 องศา |
กำลังโหลดและปลดโหลดวาล์ว | เฟสก๊าซ DN25mm, เฟสของเหลว DN50mm |
ชิ้นส่วนอื่น ๆ | หนึ่งชุดอุปกรณ์ปิดเร่งด่วน, วาล์วความปลอดภัยหนึ่งตัวหนึ่งตัวบ่งชี้มาตรวัด |
เฉลียง | |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Jenny
โทร: 0086-15927477711